Here are the latest quarterly results of the top stocks in the Mukesh Ambani Group. For more detailed updates, check the latest Mukesh Ambani Group stock quotes.
| Click on title to sort | Mar 2024 | Mar 2025 | YoY %-Change | Get More Info | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name |
Net Sales (Rs m) |
PAT (Rs m) |
Net Sales (Rs m) |
PAT (Rs m) |
Net Sales (%) |
PAT (%) |
P/E* (x) |
|
| NETWORK18 MEDIA | 24,193 | -2,112 | 5,613 | -756 | -76.8% | N.A. | N.A. | More Info |
| REL.INDUS.INFRAS | 145 | 29 | 125 | 25 | -13.9% | -12.9% | 59.0 | More Info |
| RELIANCE IND. | 2,407,150 | 211,430 | 2,645,730 | 224,340 | 9.9% | 6.1% | 27.4 | More Info |
| RELIANCE IND. | 2,407,150 | 211,430 | 2,645,730 | 224,340 | 9.9% | 6.1% | 27.4 | More Info |
| RELIANCE IND. | 2,407,150 | 211,430 | 2,645,730 | 224,340 | 9.9% | 6.1% | 27.4 | More Info |
| RELIANCE IND. | 2,407,150 | 211,430 | 2,645,730 | 224,340 | 9.9% | 6.1% | 27.4 | More Info |
| RELIANCE IND. | 2,407,150 | 211,430 | 2,645,730 | 224,340 | 9.9% | 6.1% | 27.4 | More Info |
| RELIANCE IND. | 2,407,150 | 211,430 | 2,645,730 | 224,340 | 9.9% | 6.1% | 27.4 | More Info |
| RELIANCE IND. | 2,407,150 | 211,430 | 2,645,730 | 224,340 | 9.9% | 6.1% | 27.4 | More Info |
| RELIANCE IND. | 2,407,150 | 211,430 | 2,645,730 | 224,340 | 9.9% | 6.1% | 27.4 | More Info |
| RELIANCE IND. | 2,407,150 | 211,430 | 2,645,730 | 224,340 | 9.9% | 6.1% | 27.4 | More Info |
| RELIANCE IND. | 2,407,150 | 211,430 | 2,645,730 | 224,340 | 9.9% | 6.1% | 27.4 | More Info |
| Sector Aggregate | 24,095,838 | 2,112,217 | 26,463,038 | 2,242,669 | 9.8% | 6.2% | ||
* Trailing 12 months earnings, excluding extraordinary / exceptional items. |
Dec 2024 Results | Latest Quarter Results | View All Results |
|||||||