Helping You Build Wealth With Honest Research
Since 1996. Try Now

MEMBER'S LOGINX

     
Invalid Username / Password
   
     
   
     
 
Invalid Captcha
   
 
 
 
(Please do not use this option on a public machine)
 
     
 
 
 
  Sign Up | Forgot Password?  

"BSE 100" Company Results for December 2022 Quarter 

Here are the latest quarterly results of the stocks in the BSE 100. For more detailed updates, check the latest BSE 100 stock quotes and see the latest BSE 100 long term chart.

Click on title to sort Dec 2021 Dec 2022 YoY %-Change   Get More Info
 Name
asc
Net Sales 
(Rs m) 
PAT 
(Rs m) 
Net Sales 
(Rs m) 
PAT 
(Rs m) 
Net Sales 
(%) 
PAT 
(%) 
P/E* 
(x) 
ADANI ENTERPRISES 187,579 -982 266,122 6,367 41.9% N.A. 16.3  More Info 
ADANI ENTERPRISES 187,579 -982 266,122 6,367 41.9% N.A. 16.3  More Info 
ADANI ENTERPRISES 187,579 -982 266,122 6,367 41.9% N.A. 16.3  More Info 
ADANI PORTS & SEZ 40,720 15,203 47,862 13,166 17.5% -13.4% 15.8  More Info 
AMBUJA CEMENT 76,253 4,262 79,067 4,816 3.7% 13.0% 14.7  More Info 
APL APOLLO TUBES 32,304 1,279 43,271 1,692 34.0% 32.3% 34.7  More Info 
APOLLO HOSPITALS 36,389 2,373 42,636 1,839 17.2% -22.5% 44.0  More Info 
APOLLO HOSPITALS 36,389 2,373 42,636 1,839 17.2% -22.5% 44.0  More Info 
ASHOK LEYLAND 66,598 -1,132 103,997 3,500 56.2% N.A. 14.0  More Info 
ASIAN PAINTS 85,272 10,163 86,367 10,614 1.3% 4.4% 48.0  More Info 
AU SMALL FINANCE BANK 14,965 3,020 21,181 3,928 41.5% 30.1% 41.6  More Info 
AVENUE SUPERMARTS 92,178 5,525 115,691 5,896 25.5% 6.7% 78.1  More Info 
AXIS BANK 176,534 39,731 228,426 62,094 29.4% 56.3% 15.8  More Info 
BAJAJ AUTO 90,217 12,884 93,185 14,727 3.3% 14.3% 14.6  More Info 
BAJAJ FINANCE 85,367 21,253 107,873 29,729 26.4% 39.9% 22.0  More Info 
BAJAJ FINSERV 175,867 23,495 217,552 33,002 23.7% 40.5% 94.5  More Info 
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT 956 526 984 526 3.0% -0.0% 121.4  More Info 
BANK OF BARODA 187,216 24,478 248,336 41,661 32.6% 70.2% 2.1  More Info 
BHARAT ELECTRONICS 37,017 5,849 41,531 6,030 12.2% 3.1% 27.8  More Info 
BHARAT ELECTRONICS 37,017 5,849 41,531 6,030 12.2% 3.1% 27.8  More Info 
BHARAT ELECTRONICS 37,017 5,849 41,531 6,030 12.2% 3.1% 27.8  More Info 
BHARAT ELECTRONICS 37,017 5,849 41,531 6,030 12.2% 3.1% 27.8  More Info 
BHARAT ELECTRONICS 37,017 5,849 41,531 6,030 12.2% 3.1% 27.8  More Info 
BHARAT FORGE 23,947 4,245 33,534 1,089 40.0% -74.3% 36.3  More Info 
BHARAT FORGE 23,947 4,245 33,534 1,089 40.0% -74.3% 36.3  More Info 
BHARAT FORGE 23,947 4,245 33,534 1,089 40.0% -74.3% 36.3  More Info 
BHARAT FORGE 23,947 4,245 33,534 1,089 40.0% -74.3% 36.3  More Info 
BHARTI AIRTEL 298,666 10,346 358,044 29,821 19.9% 188.2% 42.6  More Info 
BPCL 1,174,977 23,081 1,333,475 14,820 13.5% -35.8% 3.4  More Info 
BPCL 1,174,977 23,081 1,333,475 14,820 13.5% -35.8% 3.4  More Info 
BPCL 1,174,977 23,081 1,333,475 14,820 13.5% -35.8% 3.4  More Info 
BRITANNIA 35,750 3,699 41,968 9,309 17.4% 151.7% 40.6  More Info 
BRITANNIA 35,750 3,699 41,968 9,309 17.4% 151.7% 40.6  More Info 
BRITANNIA 35,750 3,699 41,968 9,309 17.4% 151.7% 40.6  More Info 
CHOLAMANDALAM INVEST 25,573 5,280 33,561 6,879 31.2% 30.3% 11.2  More Info 
CIPLA 54,789 7,590 58,101 8,081 6.0% 6.5% 18.1  More Info 
CIPLA 54,789 7,590 58,101 8,081 6.0% 6.5% 18.1  More Info 
COAL INDIA 284,335 45,597 351,693 76,333 23.7% 67.4% 3.1  More Info 
COAL INDIA 284,335 45,597 351,693 76,333 23.7% 67.4% 3.1  More Info 
COLGATE 12,801 2,523 12,913 2,432 0.9% -3.6% 34.6  More Info 
COLGATE 12,801 2,523 12,913 2,432 0.9% -3.6% 34.6  More Info 
DABUR 29,418 5,045 30,432 4,774 3.4% -5.4% 53.9  More Info 
DIVIS LABORATORIES 24,932 9,022 17,080 3,060 -31.5% -66.1% 71.4  More Info 
DIVIS LABORATORIES 24,932 9,022 17,080 3,060 -31.5% -66.1% 71.4  More Info 
DLF 15,497 1,912 14,948 2,977 -3.5% 55.7% 54.0  More Info 
DR. REDDYS LAB 53,383 6,908 67,898 12,379 27.2% 79.2% 16.9  More Info 
EICHER MOTORS 28,807 4,202 37,210 6,770 29.2% 61.1% 23.5  More Info 
FEDERAL BANK 36,040 5,401 46,975 8,523 30.3% 57.8% 4.7  More Info 
GAIL 261,756 33,744 359,400 -1,515 37.3% -104.5% 14.3  More Info 
GAIL 261,756 33,744 359,400 -1,515 37.3% -104.5% 14.3  More Info 
GAIL 261,756 33,744 359,400 -1,515 37.3% -104.5% 14.3  More Info 
GAIL 261,756 33,744 359,400 -1,515 37.3% -104.5% 14.3  More Info 
GODREJ CONSUMER 33,026 5,273 35,989 5,463 9.0% 3.6% 44.2  More Info 
GRASIM 244,022 25,461 286,379 44,762 17.4% 75.8% 7.4  More Info 
HAVELLS INDIA 36,642 3,058 41,276 2,835 12.6% -7.3% 53.7  More Info 
HAVELLS INDIA 36,642 3,058 41,276 2,835 12.6% -7.3% 53.7  More Info 
HAVELLS INDIA 36,642 3,058 41,276 2,835 12.6% -7.3% 53.7  More Info 
HAVELLS INDIA 36,642 3,058 41,276 2,835 12.6% -7.3% 53.7  More Info 
HAVELLS INDIA 36,642 3,058 41,276 2,835 12.6% -7.3% 53.7  More Info 
HCL TECHNOLOGIES 223,310 34,480 267,000 40,960 19.6% 18.8% 18.2  More Info 
HCL TECHNOLOGIES 223,310 34,480 267,000 40,960 19.6% 18.8% 18.2  More Info 
HCL TECHNOLOGIES 223,310 34,480 267,000 40,960 19.6% 18.8% 18.2  More Info 
HDFC BANK 345,880 106,158 450,021 127,354 30.1% 20.0% 18.6  More Info 
HDFC LIFE INSURANCE 121,473 2,753 144,022 3,159 18.6% 14.8% 100.6  More Info 
HERO MOTOCORP 80,131 6,845 81,183 6,382 1.3% -6.8% 17.6  More Info 
HERO MOTOCORP 80,131 6,845 81,183 6,382 1.3% -6.8% 17.6  More Info 
HERO MOTOCORP 80,131 6,845 81,183 6,382 1.3% -6.8% 17.6  More Info 
HERO MOTOCORP 80,131 6,845 81,183 6,382 1.3% -6.8% 17.6  More Info 
HERO MOTOCORP 80,131 6,845 81,183 6,382 1.3% -6.8% 17.6  More Info 
HINDALCO 502,720 36,570 531,510 13,600 5.7% -62.8% 6.3  More Info 
HINDUSTAN AERO. 58,919 9,353 56,655 11,539 -3.8% 23.4% 10.4  More Info 
HINDUSTAN AERO. 58,919 9,353 56,655 11,539 -3.8% 23.4% 10.4  More Info 
HINDUSTAN AERO. 58,919 9,353 56,655 11,539 -3.8% 23.4% 10.4  More Info 
HINDUSTAN UNILEVER 134,390 23,000 155,970 24,810 16.1% 7.9% 54.0  More Info 
HINDUSTAN UNILEVER 134,390 23,000 155,970 24,810 16.1% 7.9% 54.0  More Info 
HINDUSTAN UNILEVER 134,390 23,000 155,970 24,810 16.1% 7.9% 54.0  More Info 
HINDUSTAN UNILEVER 134,390 23,000 155,970 24,810 16.1% 7.9% 54.0  More Info 
ICICI BANK 243,143 67,669 316,188 89,362 30.0% 32.1% 9.1  More Info 
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE 33,119 3,175 37,921 3,525 14.5% 11.0% 39.7  More Info 
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE 90,740 3,120 94,645 2,216 4.3% -29.0% 80.4  More Info 
IDFC FIRST BANK 44,292 2,902 59,119 6,166 33.5% 112.5% 10.8  More Info 
INDIAN HOTELS 11,112 863 16,858 3,789 51.7% 339.2% 16.2  More Info 
INDUSIND BANK 77,375 12,414 94,574 19,635 22.2% 58.2% 8.5  More Info 
INFO EDGE 4,214 22,273 5,895 801 39.9% -96.4% 343.9  More Info 
INFO EDGE 4,214 22,273 5,895 801 39.9% -96.4% 343.9  More Info 
INFO EDGE 4,214 22,273 5,895 801 39.9% -96.4% 343.9  More Info 
INFO EDGE 4,214 22,273 5,895 801 39.9% -96.4% 343.9  More Info 
INFO EDGE 4,214 22,273 5,895 801 39.9% -96.4% 343.9  More Info 
INFOSYS 318,670 58,220 383,180 65,860 20.2% 13.1% 23.6  More Info 
INFOSYS 318,670 58,220 383,180 65,860 20.2% 13.1% 23.6  More Info 
INFOSYS 318,670 58,220 383,180 65,860 20.2% 13.1% 23.6  More Info 
INFOSYS 318,670 58,220 383,180 65,860 20.2% 13.1% 23.6  More Info 
INTERGLOBE AVIATION (INDIGO) 92,948 1,298 149,330 14,226 60.7% 996.1% 8.8  More Info 
IOC 1,993,718 59,311 2,323,032 7,322 16.5% -87.7% 3.0  More Info 
IOC 1,993,718 59,311 2,323,032 7,322 16.5% -87.7% 3.0  More Info 
IOC 1,993,718 59,311 2,323,032 7,322 16.5% -87.7% 3.0  More Info 
IOC 1,993,718 59,311 2,323,032 7,322 16.5% -87.7% 3.0  More Info 
IOC 1,993,718 59,311 2,323,032 7,322 16.5% -87.7% 3.0  More Info 
IRCTC 5,402 2,088 9,181 2,555 69.9% 22.4% 105.7  More Info 
ITC 183,658 41,188 190,207 50,701 3.6% 23.1% 12.7  More Info 
ITC 183,658 41,188 190,207 50,701 3.6% 23.1% 12.7  More Info 
ITC 183,658 41,188 190,207 50,701 3.6% 23.1% 12.7  More Info 
ITC 183,658 41,188 190,207 50,701 3.6% 23.1% 12.7  More Info 
JSW STEEL 380,710 44,940 391,340 5,300 2.8% -88.2% 8.6  More Info 
JSW STEEL 380,710 44,940 391,340 5,300 2.8% -88.2% 8.6  More Info 
JUBILANT FOODWORKS 12,108 1,357 13,318 805 10.0% -40.7% 774.5  More Info 
JUBILANT FOODWORKS 12,108 1,357 13,318 805 10.0% -40.7% 774.5  More Info 
KOTAK MAHINDRA BANK 86,264 33,376 110,113 39,591 27.6% 18.6% 21.7  More Info 
L&T 395,629 24,969 463,897 30,659 17.3% 22.8% 12.4  More Info 
L&T 395,629 24,969 463,897 30,659 17.3% 22.8% 12.4  More Info 
L&T 395,629 24,969 463,897 30,659 17.3% 22.8% 12.4  More Info 
L&T 395,629 24,969 463,897 30,659 17.3% 22.8% 12.4  More Info 
L&T 395,629 24,969 463,897 30,659 17.3% 22.8% 12.4  More Info 
L&T 395,629 24,969 463,897 30,659 17.3% 22.8% 12.4  More Info 
L&T 395,629 24,969 463,897 30,659 17.3% 22.8% 12.4  More Info 
L&T 395,629 24,969 463,897 30,659 17.3% 22.8% 12.4  More Info 
L&T 395,629 24,969 463,897 30,659 17.3% 22.8% 12.4  More Info 
L&T 395,629 24,969 463,897 30,659 17.3% 22.8% 12.4  More Info 
LTIMINDTREE 68,807 10,501 86,200 10,007 25.3% -4.7% 28.4  More Info 
LTIMINDTREE 68,807 10,501 86,200 10,007 25.3% -4.7% 28.4  More Info 
LUPIN 41,609 5,491 43,222 1,577 3.9% -71.3% 26.9  More Info 
LUPIN 41,609 5,491 43,222 1,577 3.9% -71.3% 26.9  More Info 
LUPIN 41,609 5,491 43,222 1,577 3.9% -71.3% 26.9  More Info 
M&M 235,945 20,666 306,202 26,030 29.8% 26.0% 9.2  More Info 
M&M 235,945 20,666 306,202 26,030 29.8% 26.0% 9.2  More Info 
M&M 235,945 20,666 306,202 26,030 29.8% 26.0% 9.2  More Info 
MARICO 24,070 3,170 24,700 3,330 2.6% 5.0% 36.4  More Info 
MARICO 24,070 3,170 24,700 3,330 2.6% 5.0% 36.4  More Info 
MARICO 24,070 3,170 24,700 3,330 2.6% 5.0% 36.4  More Info 
MARUTI SUZUKI 232,533 10,143 292,511 23,701 25.8% 133.7% 21.4  More Info 
MARUTI SUZUKI 232,533 10,143 292,511 23,701 25.8% 133.7% 21.4  More Info 
MAX HEALTHCARE INSTITUTE 9,759 1,898 11,418 2,224 17.0% 17.2% 14.7  More Info 
NESTLE 37,480 3,795 42,568 6,281 13.6% 65.5% 579.5  More Info 
NESTLE 37,480 3,795 42,568 6,281 13.6% 65.5% 579.5  More Info 
NESTLE 37,480 3,795 42,568 6,281 13.6% 65.5% 579.5  More Info 
NESTLE 37,480 3,795 42,568 6,281 13.6% 65.5% 579.5  More Info 
NTPC 332,926 43,560 446,018 61,529 34.0% 41.3% 6.0  More Info 
NTPC 332,926 43,560 446,018 61,529 34.0% 41.3% 6.0  More Info 
NTPC 332,926 43,560 446,018 61,529 34.0% 41.3% 6.0  More Info 
ONGC 1,456,730 109,363 1,692,126 106,820 16.2% -2.3% 2.6  More Info 
PAGE INDUSTRIES 11,898 1,746 12,000 1,237 0.9% -29.1% 60.0  More Info 
PERSISTENT SYSTEMS 14,917 1,764 21,694 2,380 45.4% 34.9% 24.6  More Info 
PERSISTENT SYSTEMS 14,917 1,764 21,694 2,380 45.4% 34.9% 24.6  More Info 
PERSISTENT SYSTEMS 14,917 1,764 21,694 2,380 45.4% 34.9% 24.6  More Info 
PERSISTENT SYSTEMS 14,917 1,764 21,694 2,380 45.4% 34.9% 24.6  More Info 
PERSISTENT SYSTEMS 14,917 1,764 21,694 2,380 45.4% 34.9% 24.6  More Info 
PI INDUSTRIES 13,563 2,223 16,132 3,513 18.9% 58.0% 21.6  More Info 
PI INDUSTRIES 13,563 2,223 16,132 3,513 18.9% 58.0% 21.6  More Info 
PIDILITE INDUSTRIES 28,507 3,555 29,976 3,061 5.2% -13.9% 52.7  More Info 
POWER FINANCE CORPORATION 191,758 48,939 196,391 52,411 2.4% 7.1% 1.6  More Info 
POWER GRID 104,469 33,782 112,618 34,133 7.8% 1.0% 11.7  More Info 
RELIANCE IND. 1,912,710 204,060 2,201,650 175,750 15.1% -13.9% 16.7  More Info 
RELIANCE IND. 1,912,710 204,060 2,201,650 175,750 15.1% -13.9% 16.7  More Info 
RELIANCE IND. 1,912,710 204,060 2,201,650 175,750 15.1% -13.9% 16.7  More Info 
RELIANCE IND. 1,912,710 204,060 2,201,650 175,750 15.1% -13.9% 16.7  More Info 
RELIANCE IND. 1,912,710 204,060 2,201,650 175,750 15.1% -13.9% 16.7  More Info 
RELIANCE IND. 1,912,710 204,060 2,201,650 175,750 15.1% -13.9% 16.7  More Info 
RELIANCE IND. 1,912,710 204,060 2,201,650 175,750 15.1% -13.9% 16.7  More Info 
RELIANCE IND. 1,912,710 204,060 2,201,650 175,750 15.1% -13.9% 16.7  More Info 
RELIANCE IND. 1,912,710 204,060 2,201,650 175,750 15.1% -13.9% 16.7  More Info 
SBI 733,760 96,920 915,177 156,697 24.7% 61.7% 4.2  More Info 
SBI CARDS 28,895 3,858 35,071 5,095 21.4% 32.1% 39.6  More Info 
SBI LIFE INSURANCE 180,253 3,641 191,708 3,041 6.4% -16.5% 50.0  More Info 
SHREE CEMENT 36,371 4,827 42,993 2,818 18.2% -41.6% 39.7  More Info 
SHREE CEMENT 36,371 4,827 42,993 2,818 18.2% -41.6% 39.7  More Info 
SHRIRAM FINANCE 48,279 6,806 77,953 18,001 61.5% 164.5% 6.9  More Info 
SIEMENS 34,213 2,477 40,151 4,627 17.4% 86.8% 28.9  More Info 
SIEMENS 34,213 2,477 40,151 4,627 17.4% 86.8% 28.9  More Info 
SIEMENS 34,213 2,477 40,151 4,627 17.4% 86.8% 28.9  More Info 
SIEMENS 34,213 2,477 40,151 4,627 17.4% 86.8% 28.9  More Info 
SRF 33,459 5,055 34,697 5,109 3.7% 1.1% 120.7  More Info 
SRF 33,459 5,055 34,697 5,109 3.7% 1.1% 120.7  More Info 
SRF 33,459 5,055 34,697 5,109 3.7% 1.1% 120.7  More Info 
SUN PHARMA 98,631 21,308 112,410 21,880 14.0% 2.7% 16.1  More Info 
TATA CONSUMER 32,084 2,877 34,746 3,695 8.3% 28.4% 42.8  More Info 
TATA CONSUMER 32,084 2,877 34,746 3,695 8.3% 28.4% 42.8  More Info 
TATA CONSUMER 32,084 2,877 34,746 3,695 8.3% 28.4% 42.8  More Info 
TATA MOTORS 722,293 -13,382 884,886 29,398 22.5% N.A. 4.2  More Info 
TATA MOTORS 722,293 -13,382 884,886 29,398 22.5% N.A. 4.2  More Info 
TATA POWER 109,131 -1,062 141,291 542 29.5% N.A. 8.8  More Info 
TATA POWER 109,131 -1,062 141,291 542 29.5% N.A. 8.8  More Info 
TATA POWER 109,131 -1,062 141,291 542 29.5% N.A. 8.8  More Info 
TATA POWER 109,131 -1,062 141,291 542 29.5% N.A. 8.8  More Info 
TATA POWER 109,131 -1,062 141,291 542 29.5% N.A. 8.8  More Info 
TATA POWER 109,131 -1,062 141,291 542 29.5% N.A. 8.8  More Info 
TATA POWER 109,131 -1,062 141,291 542 29.5% N.A. 8.8  More Info 
TATA STEEL 607,831 94,159 570,836 -25,624 -6.1% -127.2% N.A.  More Info 
TCS 488,850 98,060 582,290 108,830 19.1% 11.0% 24.8  More Info 
TCS 488,850 98,060 582,290 108,830 19.1% 11.0% 24.8  More Info 
TCS 488,850 98,060 582,290 108,830 19.1% 11.0% 24.8  More Info 
TECH MAHINDRA 114,508 13,789 137,346 12,943 19.9% -6.1% 36.5  More Info 
TECH MAHINDRA 114,508 13,789 137,346 12,943 19.9% -6.1% 36.5  More Info 
TECH MAHINDRA 114,508 13,789 137,346 12,943 19.9% -6.1% 36.5  More Info 
TITAN 100,370 10,120 116,090 9,120 15.7% -9.9% 38.6  More Info 
TITAN 100,370 10,120 116,090 9,120 15.7% -9.9% 38.6  More Info 
TITAN 100,370 10,120 116,090 9,120 15.7% -9.9% 38.6  More Info 
TITAN 100,370 10,120 116,090 9,120 15.7% -9.9% 38.6  More Info 
TRENT 14,991 873 23,034 1,260 53.7% 44.3% 33.2  More Info 
TUBE INVESTMENTS OF INDIA 34,101 3,902 36,432 3,335 6.8% -14.5% 13.1  More Info 
TUBE INVESTMENTS OF INDIA 34,101 3,902 36,432 3,335 6.8% -14.5% 13.1  More Info 
TUBE INVESTMENTS OF INDIA 34,101 3,902 36,432 3,335 6.8% -14.5% 13.1  More Info 
TVS MOTORS 65,974 2,315 80,661 3,146 22.3% 35.9% 13.9  More Info 
ULTRATECH CEMENT 129,849 17,094 155,209 10,593 19.5% -38.0% 25.5  More Info 
UNITED SPIRITS 89,172 2,953 66,098 2,144 -25.9% -27.4% 36.7  More Info 
UPL 112,970 11,650 136,790 13,260 21.1% 13.8% N.A.  More Info 
UPL 112,970 11,650 136,790 13,260 21.1% 13.8% N.A.  More Info 
UPL 112,970 11,650 136,790 13,260 21.1% 13.8% N.A.  More Info 
VEDANTA 340,970 53,540 341,020 30,920 0.0% -42.2% 8.0  More Info 
VEDANTA 340,970 53,540 341,020 30,920 0.0% -42.2% 8.0  More Info 
VEDANTA 340,970 53,540 341,020 30,920 0.0% -42.2% 8.0  More Info 
WIPRO 203,150 29,647 232,290 30,624 14.3% 3.3% 21.1  More Info 
WIPRO 203,150 29,647 232,290 30,624 14.3% 3.3% 21.1  More Info 
YES BANK 48,966 2,658 58,738 551 20.0% -79.3% 50.1  More Info 
ZEE ENTERTAINMENT 21,126 2,989 21,087 573 -0.2% -80.8% 192.3  More Info 
Sector Aggregate 59,141,558 5,548,094 69,131,763 5,191,373 16.9% -6.4%  

* Trailing 12 months earnings, excluding extraordinary / exceptional items.

Sep 2022 Results  |  View All Results